Bombbar Протеиновый Коктейль, 900гр
Бренд Bombbar
1 отзывов
5-10 рабочих дней
10
1 925 руб
Артикул: БОМ040

Помогают добирать суточную норму белка, отказаться от сахара и сахаросодержащих продуктов. Коктейлями можно заменить калорийные перекусы.

Товара нет в наличии
Вкус:

Протеиновый Коктейль - Bombbar (Россия)



 

Протеиновый коктейль Bombbar Один из важных компонентов в рационе в период активных тренировок это белок. 

Спортсменам с активным тренировочным режимом требуются особенно большие порции протеина. 

Добирать норму из обычных продуктов бывает не просто. 

Чтобы достигать спортивных успехов было проще, компания Bombbar производит протеиновые коктейли. Протеиновая смесь в зависимости от вкуса содержит кусочки ягод, орешков, швейцарского шоколада. 

Все коктейли производятся без добавления сахара. 

Коктейли подходят для употребления до, после или во время тренировки. Коктейлями можно заменить перекусы, добавлять смесь для коктейлей в качестве доп.источника белка в каши, творог, йогурты, домашние десерты и другую продукцию.

 Вкус Крем-Брюле

Состав:

концентрат сывороточного белка, эмульгатор(соевый лецитин), ароматизаторы натуральные, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, антиокислитель (аскорбиновая кислота), подсластители (сукралоза).

Аминокислотный профиль:

 
  В порции, г В порции, мг РСП В 100 гр % РСП
Незаменимые            
Изолейцин 6,1 1,67 1671,64 2000 5065,59 83,58
Лейцин 10,1 2,77 2767,80 4600 8387,28 60,17
Лизин 9,1 2,49 2493,76 4100 7556,86 60,82
Метионин 2,3 0,63 630,29 1800 1909,98 35,02
Фенилаланин 3,2 0,88 876,93 4400 2657,36 19,93
Треонин 6,8 1,86 1863,47 2400 5646,88 77,64
Триптофан 1,7 0,47 465,87 800 1411,72 58,23
Валин 5,8 1,59 1589,43 2500 4816,46 63,58
Заменимые            
Гистидин 1,8 0,49 493,27 2100 1494,76 23,49
Аланин 5 1,37 1370,20 6600 4152,12 20,76
Аргинин 2,5 0,69 685,10 6100 2076,06 11,23
Аспаргиновая кислота 9,9 2,71 2713,00 12200 8221,20 22,24
Цистин/Цистеин 20 5,48 5480,80 1800 16608,48 304,49
Глутаминовая кислота 17,7 4,85 4850,51 13600 14698,51 35,67
Глицин 1,9 0,52 520,68 3500 1577,81 14,88
Пролин 6,2 1,70 1699,05 4500 5148,63 37,76
Серин 5 1,37 1370,20 8300 4152,12 16,51
Тирозин 3 0,82 822,12 4400 2491,27 18,68
  118,1          
Итого всего смеси 100 г
 


 Вкус Малиновое печенье

Состав:

концентрат сывороточного белка, малина, эмульгатор - (соевый лецитин), свекла порошок, экстракт ягоды малины, ароматизаторы натуральные, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, антиокислитель (аскорбиновая кислота), подсластители(сукралоза).

 

Аминокислотный профиль:

 
В порции, г В порции, мг РСП В 100 гр % РСП
Незаменимые            
Изолейцин 6,1 1,55 1554,77 2000 4711,42 77,74
Лейцин 10,1 2,57 2574,29 4600 7800,87 55,96
Лизин 9,1 2,32 2319,41 4100 7028,51 56,57
Метионин 2,3 0,59 586,22 1800 1776,44 32,57
Фенилаланин 3,2 0,82 815,62 4400 2471,56 18,54
Треонин 6,8 1,73 1733,18 2400 5252,07 72,22
Триптофан 1,7 0,43 433,30 800 1313,02 54,16
Валин 5,8 1,48 1478,30 2500 4479,71 59,13
Заменимые            
Гистидин 1,8 0,46 458,78 2100 1390,25 21,85
Аланин 5 1,27 1274,40 6600 3861,82 19,31
Аргинин 2,5 0,64 637,20 6100 1930,91 10,45
Аспаргиновая кислота 9,9 2,52 2523,31 12200 7646,40 20,68
Цистин/Цистеин 20 5,10 5097,60 1800 15447,27 283,20
Глутаминовая кислота 17,7 4,51 4511,38 13600 13670,84 33,17
Глицин 1,9 0,48 484,27 3500 1467,49 13,84
Пролин 6,2 1,58 1580,26 4500 4788,65 35,12
Серин 5 1,27 1274,40 8300 3861,82 15,35
Тирозин 3 0,76 764,64 4400 2317,09 17,38
  118,1          
Итого всего смеси 100 г        


 Вкус  Фисташковое мороженое 

Фисташки поддерживают здоровый уровень холестерина и баланс липидов в крови, снижают риск возникновения глазных болезней, улучшают перистальтику кишечника.

Состав:

концентрат сывороточного белка, фисташка, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизаторы натуральные, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, антиокислитель (аскорбиновая кислота), натуральный краситель - медные комплексы хлорофиллов, подсластители (сукралоза).

Аминокислотный профиль:
 
В порции, г В порции, мг РСП В 100 гр % РСП
Незаменимые            
Изолейцин 6,1 1,57 1574,65 2000 4771,68 78,73
Лейцин 10,1 2,61 2607,21 4600 7900,65 56,68
Лизин 9,1 2,35 2349,07 4100 7118,41 57,29
Метионин 2,3 0,59 593,72 1800 1799,16 32,98
Фенилаланин 3,2 0,83 826,05 4400 2503,18 18,77
Треонин 6,8 1,76 1755,35 2400 5319,25 73,14
Триптофан 1,7 0,44 438,84 800 1329,81 54,85
Валин 5,8 1,50 1497,21 2500 4537,01 59,89
Заменимые            
Гистидин 1,8 0,46 464,65 2100 1408,04 22,13
Аланин 5 1,29 1290,70 6600 3911,21 19,56
Аргинин 2,5 0,65 645,35 6100 1955,61 10,58
Аспаргиновая кислота 9,9 2,56 2555,59 12200 7744,20 20,95
Цистин/Цистеин 20 5,16 5162,80 1800 15644,85 286,82
Глутаминовая кислота 17,7 4,57 4569,08 13600 13845,69 33,60
Глицин 1,9 0,49 490,47 3500 1486,26 14,01
Пролин 6,2 1,60 1600,47 4500 4849,90 35,57
Серин 5 1,29 1290,70 8300 3911,21 15,55
Тирозин 3 0,77 774,42 4400 2346,73 17,60
  118,1          
Итого всего смеси 100 г      
 


 Вкус Шоколад

Состав:

 

концентрат сывороточного белка, какао-порошок, эмульгатор(соевый лецитин), ароматизаторы натуральные, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, антиокислитель (аскорбиновая кислота), подсластители (сукралоза).

 

Аминокислотный профиль:

 
В порции, г В порции, мг РСП В 100 гр % РСП
Незаменимые            
Изолейцин 6,1 1,53 1526,95 2000 4627,13 76,348
Лейцин 10,1 2,53 2528,23 4600 7661,31 54,962
Лизин 9,1 2,28 2277,91 4100 6902,76 55,559
Метионин 2,3 0,58 575,74 1800 1744,65 31,985
Фенилаланин 3,2 0,80 801,02 4400 2427,35 18,205
Треонин 6,8 1,70 1702,18 2400 5158,11 70,924
Триптофан 1,7 0,43 425,54 800 1289,53 53,193
Валин 5,8 1,45 1451,86 2500 4399,56 58,074
Заменимые            
Гистидин 1,8 0,45 450,58 2100 1365,38 21,456
Аланин 5 1,25 1251,60 6600 3792,73 18,964
Аргинин 2,5 0,63 625,80 6100 1896,36 10,259
Аспаргиновая кислота 9,9 2,48 2478,17 12200 7509,60 20,313
Цистин/Цистеин 20 5,01 5006,40 1800 15170,91 278,133
Глутаминовая кислота 17,7 4,43 4430,66 13600 13426,25 32,578
Глицин 1,9 0,48 475,61 3500 1441,24 13,589
Пролин 6,2 1,55 1551,98 4500 4702,98 34,489
Серин 5 1,25 1251,60 8300 3792,73 15,080
Тирозин 3 0,75 750,96 4400 2275,64 17,067
  118,1          
Итого всего смеси 100 г        


Рекомендации по приготовлению:

К 250-300 мл воды добавить 30 г смеси (2 мерных ложки), тщательно перемешать (рекомендуется в шейкере) до образования однородной массы.
Использовать в дополнение к основному рациону между приемами пищи.

КОМУ МОЖНО ПЕРЕКУСЫВАТЬ BOMBBAR:

Беременным и кормящим женщинам, детям, спортсменам, диабетикам, тем, кто на диете

Объем:  900гр.
           


Сопутствующие товары
10.05.2023

Что нужно знать о маркировке?

Читать далее
03.02.2022

Срок обработки заказов временно увеличен

Читать далее
06 22 2022

Вечерние ритуалы или ритуалы перед сном могут стать отличным способом улучшить общий сон. Целью этих занятий является расслабление и снятие стресса с вашего ума и тела. Они помогут вам успокоиться, спать дольше и лучше. Давайте рассмотрим 6 вещей, которые вы можете добавить в свой вечерний ритуал для лучшего сна.

Читать далее >
06 21 2022

Детоксикация не всегда должна быть резкой очисткой организма соком или интенсивным голоданием. На самом деле, мы должны каждый день менять образ жизни, чтобы постоянно очищать организм от токсинов. Чтобы предотвратить накопление токсинов, вот 10 простых способов ежедневно проводить детоксикацию.

Читать далее >
06 16 2022

Добавки спирулины были одним из самых продаваемых суперпродуктов в течение многих лет, поскольку эти натуральные водоросли невероятно питательны и могут принести массу пользы для здоровья. Если вы все еще не уверены в этом, вот 8 причин попробовать спирулину.

Читать далее >